<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Packaging para una crisis</title>
	<atom:link href="http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=packaging-para-una-crisis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 05:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mr. Onüff</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Mr. Onüff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/#comment-268</guid>
		<description>Hola Daniben! Esto es diseño de packaging. Aunque algunos llaman diseño de producto a diseñar el envoltorio de un producto. No se de que país eres, y voy a asumir que eres español. Si queires dedicarte a ello lo más lógico sería estudiar una ingeniería para el diseño de producto existe una centrada en esto. Y no está de más aprender algo de diseño gráfico, te ayudará a plasmar mejor colores, colores, formas, tipografías y quizás proporciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniben! Esto es diseño de packaging. Aunque algunos llaman diseño de producto a diseñar el envoltorio de un producto. No se de que país eres, y voy a asumir que eres español. Si queires dedicarte a ello lo más lógico sería estudiar una ingeniería para el diseño de producto existe una centrada en esto. Y no está de más aprender algo de diseño gráfico, te ayudará a plasmar mejor colores, colores, formas, tipografías y quizás proporciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniben</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Daniben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 01:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2008/07/17/packaging-para-una-crisis/#comment-262</guid>
		<description>estos son ejemplos de diseño de producto? me intereza esta carrera espero pronta respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estos son ejemplos de diseño de producto? me intereza esta carrera espero pronta respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

