<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Infografía</title>
	<atom:link href="http://www.onuff.com/blog/category/infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onuff.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A veces solamente hay que disfrutar</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2011/10/23/a-veces-solamente-hay-que-disfrutar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-veces-solamente-hay-que-disfrutar</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2011/10/23/a-veces-solamente-hay-que-disfrutar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character design]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces no necesitamos, palabras, no necesitamos información confidencial o interesante, no necesitamos ni tan siquiera estar acompañados, para disfrutar tanto un instante. Recomiendo ver este vídeo y disfrutarlo. Acompañado o solo, con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces no necesitamos, palabras, no necesitamos información confidencial o interesante, no necesitamos ni tan siquiera estar acompañados, para disfrutar tanto un instante. Recomiendo ver este vídeo y disfrutarlo. Acompañado o solo, con palabras o sin ellas, pero lo disfrutaréis igualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2011/10/23/a-veces-solamente-hay-que-disfrutar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred Perrot</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2010/03/30/fred-perrot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fred-perrot</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2010/03/30/fred-perrot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Manipulación&#8230; Fred Perrot, es un artista de la manipulación, de origen francés. No, no penséis mal, su trabajo se centra en transformar las imágenes para convertirlas en situaciones, conceptos o lugares increíbles...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Manipulación&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Fred Perrot, es un artista de la manipulación, de origen francés. No, no penséis mal, su trabajo se centra en transformar las imágenes para convertirlas en situaciones, conceptos o lugares increíbles y no en otro tipo de manipulaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Podéis contemplar una muestra más amplia de su trabajo en su <a href="http://fred-perrot.com/" target="_blank">website</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3234" title="fp-6" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-6.jpg" alt="" width="500" height="372" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3235" title="Cedric Delsaux / The Dark Lens (travail personnel)" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3236" title="DDBNM / Julbo / AD Arik Schwartz" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-1.jpg" alt="" width="500" height="667" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3237" title="Young&amp;Rubicam / Decathlon / Ph. Yann Lepape / AD Guillaume Auboy" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-3.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3238" title="Publicis Conseil / Renault / Ph. Michael Lewis / AD Benoit Blumb" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-front.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3239" title="fp-4" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/fp-4.jpg" alt="" width="500" height="374" /></p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2010/03/30/fred-perrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/05/06/evolution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolution</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/05/06/evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/05/06/evolution/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante evolución Una manera gráfica y divertida de ver la evolución que han sufrido nuestras construcciones, realizado por Beeple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante evolución</p>
<p>Una manera gráfica y divertida de ver la evolución que han sufrido nuestras construcciones, realizado por <a href="http://www.beeple.com/" target="_blank">Beeple</a>.</p>
<p><center></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/05/06/evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Onüff en Criterion</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/03/22/entrevista-a-jose-maria-parra-en-criterion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista-a-jose-maria-parra-en-criterion</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/03/22/entrevista-a-jose-maria-parra-en-criterion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Stands y PLV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[misteronuff]]></category>
		<category><![CDATA[onuff]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/03/22/entrevista-a-jose-maria-parra-en-criterion/</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Mister Onüff en Criterion Gracias a Armando Sotoca por darme la oportunidad de charlar con él. Un saludo Armando. Os dejo el enlace a la entrevista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/onuff.jpg"><img class="size-full wp-image-4285 aligncenter" title="onuff" src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/onuff.jpg" alt="" width="360" height="225" /></a></p>
<p align="left">Entrevista a Mister Onüff en Criterion</p>
<p align="left">Gracias a Armando Sotoca por darme la oportunidad de charlar con él.</p>
<p align="left">Un saludo Armando. Os dejo el enlace a la <a href="http://www.criteriondg.info/wordpress/articulos/unas-palabras-con-mronuff/" target="_blank">entrevista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/03/22/entrevista-a-jose-maria-parra-en-criterion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compost Modern</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/02/23/compost-modern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compost-modern</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/02/23/compost-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Stands y PLV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/02/23/compost-modern/</guid>
		<description><![CDATA[Exposición de Diseño Sostenible   Este sábado 21 de febrero, se inauguró Compost Modern. Se trata de uno de las mayores exposiciones de diseño sostenible del planeta. ¿El lugar? San Francisco sede habitual...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposición de Diseño Sostenible</p>
<p align="center"> <img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/compostmodern.jpg" alt="compostmodern.jpg" /></p>
<p align="justify">Este sábado 21 de febrero, se inauguró <a href="http://compostmodern.org/" target="_blank">Compost Modern</a>. Se trata de uno de las mayores exposiciones de diseño sostenible del planeta. ¿El lugar? San Francisco sede habitual desde el 2003, organizado por el <a href="http://sustainability.aiga.org/" target="_blank">Aiga Center for Sustainable Design</a>, que es la división de diseño sostenible del Instituto Americano de Artes Gráficas. Se trata de un lugar en el que diseñadores y fabricantes encontrarán nuevos productos, ideas y soluciones relacionadas con una vida más sostenible.<br />
Podrá seguirse por Internet, para los que no residáis en San Francisco o no podáis asistir. Permanecerá disponible durante 90 días y se podrá participar online en las conferencias.</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/02/23/compost-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte del Título</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/02/19/el-arte-del-titulo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-arte-del-titulo</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/02/19/el-arte-del-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/02/19/el-arte-del-titulo/</guid>
		<description><![CDATA[El arte del título ¿En cuantas ocasiones nos han cautivado los créditos de algunas películas? A veces incluso mejores que el resto del film. Bueno, quizás no todo el público que visita un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El arte del título</p>
<p align="justify">¿En cuantas ocasiones nos han cautivado los créditos de algunas películas?<br />
A veces incluso mejores que el resto del film. Bueno, quizás no todo el público que visita un cine o visiona algún video más o menos editado se fija en esto.<br />
Pero es cierto que el diseño y el mensaje que se quiere transmitir en el inicio de un corto o largometraje cada vez es más concreto, cuidado e incluso útil para la posterior comprensión de la historia.<br />
Buscando información sobre este tema me he encontrado, como no podía ser de otra manera, con un blog fantástico en este aspecto.<br />
Se llama <a href="http://www.artofthetitle.com/" target="_blank">“The art of the title sequence”</a> en él podemos encontrar una gran recopilación de créditos de películas. Un rincón que no hay que dejar de visitar si eres aficionado o profesional de la imagen, vídeo o diseño gráfico. Casualmente los nombres de las personas que hacen este sobresaliente e importante trabajo pasa casi desapercibido y yo pienso que si no los hay debería incluso haber algún tipo de premio que reconozca el trabajo de diseño y creatividad que hay detrás. Lo mismo en la próxima gala de los Oscars hay uno específico para ello ¿Quién sabe?<br />
A mi personalmente  me gustaron los créditos de &#8220;Seven&#8221; o &#8220;Atrápame si puedes&#8221; son dos estilos muy distintos pero que ilustran muy hasta que punto pueden llegar a ser importantes, casi convirtiéndose en una película  a parte de la historia central.</p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/creditos.jpg" alt="creditos.jpg" /></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/02/19/el-arte-del-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Shadow</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/02/12/green-shadow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-shadow</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/02/12/green-shadow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[onuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/02/12/green-shadow/</guid>
		<description><![CDATA[Selección de &#8220;Green Shadow&#8221; Una vez más un diseño de Mr. Onüff es publicado y seleccionado en Industrial Design Served. En este caso se trata de Green Shadow, que fue una idea ilustrada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selección de &#8220;Green Shadow&#8221;</p>
<p align="justify">Una vez más un diseño de <a href="http://www.onuff.com/" target="_blank">Mr. Onüff</a> es publicado y seleccionado en Industrial Design Served. En este caso se trata de Green Shadow, que fue una idea ilustrada para un video game, es decir no es un producto desarollado, ni su intención era realizar algo innovador. Industrial Design Served acumula una continua selección de proyectos, conceptos y diseños de la comunidad internacional de diseñadores. Se valora la creatividad, la innovación y la frescura del diseño. Es un lugar de referencia en internet sobre el mundo del diseño.</p>
<p align="left">Su autor José María Parra fue seleccionado en este mismo portal anteriormente por su proyecto <a href="http://www.onuff.com/blog/2009/01/29/babble-headphones/" target="_blank">Babbel</a>, el cual le otorgó el puesto 27 entre más de 3800 participantes de todos los rincones del mundo. En la clasificación fue el primer español seleccionado en el concurso Sound Innovation promovido por Designboom para Plantronics.</p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/industriladesignservedgreenshasow.jpg" alt="industriladesignservedgreenshasow.jpg" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/industriladesignservedgreenshasowext.jpg" alt="industriladesignservedgreenshasowext.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/02/12/green-shadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babble headphones</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/01/29/babble-headphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=babble-headphones</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/01/29/babble-headphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[misteronuff]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/01/29/babble-headphones/</guid>
		<description><![CDATA[Primer diseñador español seleccionado. Efectivamente hace menos de un mes  se resolvió el concurso internacional &#8220;Sound Innovation&#8221; en el que José María Parra diseñador y fundador de Mr. Onüff presentó su visión personal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primer diseñador español seleccionado.</p>
<p align="justify">Efectivamente hace menos de un mes  se resolvió el concurso internacional &#8220;Sound Innovation&#8221; en el que José María Parra diseñador y fundador de Mr. Onüff presentó su visión personal sobre headphones para la firma Plantronics.</p>
<p align="justify">Después de un largo periodo de selección con más de 3400 diseñadores de 94 países distintos ascendimos hasta el puesto 27 siendo el primer español en la clasificación.<br />
Nos agrada saber también que entre los internautas esta teniendo buena aceptación ya que ha sido comentado en varias publicaciones y blogs.</p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/babble1.jpg" alt="babble1.jpg" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.facebook.com/people/Jose-Maria-Parra/1203331431"> </a></p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/babble2.jpg" alt="babble2.jpg" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.facebook.com/people/Jose-Maria-Parra/1203331431"> </a></p>
<p align="center"><a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/01/babble_bluetooth_headset.html" target="_blank"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/babble3.jpg" alt="babble3.jpg" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://gadget.blogdig.net/archives/articles/January2009/28/Babble_Bluetooth_Headset.html" target="_blank"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/babble4.jpg" alt="babble4.jpg" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.yankodesign.com/2009/01/27/babble-headsets-look-cool-but-not-in-your-ear/" target="_blank"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/babble5.jpg" alt="babble5.jpg" /></a></p>
<p align="justify">Esto para nosotros es todo un triunfo, teniendo en cuenta como se valora el diseño en nuestro país  y la repercusión que nuestros diseños tienen en el resto del mundo.</p>
<p align="justify">En España aún a día de hoy se cuenta en las universidades que el diseño es un valor añadido, y yo creo que no debe ser dicho de esta manera ya que parece que al ser añadido puede ser omitido y prescindir de él. Yo, al igual que muchos de mis colegas de profesión creemos que la gestión de una empresa debe tener muy en cuenta el diseño, y no solo hablo de la parte formal o estética de un producto sino de su gestión.<br />
Hace algo más de un año en Estados Unidos surge una idea que sugiere que “la formación que tienen los diseñadores es la que tienen que tener los empresarios hoy en día y que para gestionar  correctamente  una organización  en medio de la complejidad y con la presión  de la información en tiempo real, conviene ser intuitivo, curioso, atento a las tendencias incipientes, enfocado en el usuario, prudente para hacer pruebas a lo largo del camino pero arriesgado para aventurarse en conceptos claramente únicos en su entorno.” Esto es lo que actualmente se conoce como Design Thinking.</p>
<p align="justify">Como dice Gary Hamel “…las teorías de gestión de hoy en día tienen más de 100 años y por supuesto fueron pensadas para un mundo que ya no existe”.<br />
El Design Thinking que viene a ser “la forma de pensar la gestión basada en el diseño” esta avalado por compañías como <a href="http://www.sap.com/index.epx" target="_blank">SAP</a>, <a href="http://www.ideo.com/" target="_blank">IDEO</a> y <a href="http://www.pg.com/en_US/index.shtml" target="_blank">Procter &amp; Gamble</a> que unidos en una iniciativa llamada D- School en Standford planean el futuro de la gestión en la nueva empresa. El mundo de la gestión y la economía en general ignoran estas cuestiones y sin embargo lo que es llamativo es que grandes empresas hayan comenzado a promover esta nueva línea de gestión dotándola de mayor credibilidad y recorrido.<br />
Según <a href="http://www.ted.com/index.php/speakers/tim_brown.html" target="_blank">Tim Brown</a> CEO de IDEO “El anterior papel del diseño era táctico, y daba como resultado una creación limitada. El actual es estratégico, y nos lleva a una creación de valor radical”.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/01/29/babble-headphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página oficial de Planet 51</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2009/01/21/pagina-oficial-de-planet-51/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagina-oficial-de-planet-51</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2009/01/21/pagina-oficial-de-planet-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character design]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2009/01/21/pagina-oficial-de-planet-51/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede ver el trailer de Planet 51 Como adelanto podemos ver el trailer de esta esperada película de animación realizada integramente por Ilion Studio. Empresa española que por los resultados obtenidos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se puede ver el trailer de Planet 51</p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/home2.jpg" alt="home2.jpg" /></p>
<p>Como adelanto podemos ver el trailer de esta esperada película de animación realizada integramente por <a href="http://www.ilion.com/home/index.php" target="_blank">Ilion Studio</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/planet51_family.jpg" alt="planet51_family.jpg" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/planet51_chuck.jpg" alt="planet51_chuck.jpg" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/planet51_smile.jpg" alt="planet51_smile.jpg" /></p>
<p align="justify">Empresa española que por los resultados obtenidos no tiene nada que envidiar a las superproducciones norteamericanas.</p>
<p align="justify">El estreno de esta película esta pensado para noviembre del 2009. <a href="http://www.sonypictures.com/movies/planet51/" target="_blank">Sony Pictures</a> será la encargada de la distribución.</p>
<p><center><br />
Desde luego después de ver la calidad conseguida, el trailer sabe a poco, y solo nos queda frotarnos las manos hasta finales del 2009.</center>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2009/01/21/pagina-oficial-de-planet-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burn-e</title>
		<link>http://www.onuff.com/blog/2008/11/07/burn-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burn-e</link>
		<comments>http://www.onuff.com/blog/2008/11/07/burn-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteronuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character design]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onuff.com/blog/2008/11/07/burn-e/</guid>
		<description><![CDATA[Primeras impresiones. Este es el diseño que tiene el protagonista del cortometraje BURN-E incluido en el DVD Blue-Ray de WALL-E.   Otro pequeño robot animado por Angus Maclane, cuyas peripecias se centran en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Primeras impresiones.</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">Este es el diseño que tiene el protagonista del cortometraje BURN-E incluido en el DVD Blue-Ray de WALL-E.</p>
<p class="MsoNormal" align="center"> <img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/burne1.jpg" alt="burne1.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/burne2.jpg" alt="burne2.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.onuff.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/burne3.jpg" alt="burne3.jpg" /></p>
<p align="justify">
<p class="MsoNormal" align="justify">Otro pequeño robot animado por Angus Maclane, cuyas peripecias se centran en cambiar una lámpara en la Axiom Starliner. Su duración es siete minutos y medio.</p>
<p align="justify">
<p class="MsoNormal" align="justify">Siete minutos intensos, con una calidad en la animación a la que nos tiene ya acostumbrados Pixar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onuff.com/blog/2008/11/07/burn-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

